塑料采购温度:今天的价格在一年里算贵还是便宜?(10月17日)
把今天的价格放回近一年里比一比,给每个品种一个「偏贵 / 正常 / 偏便宜」的标签。
2026-10-17:15个品种中 13 个偏贵、0 个偏便宜、2 个正常或数据不足。
| 品种 | 今日价 | 百分位 | 温度 | 区间 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 10,750 | 100% | 偏贵 | 6,153–10,750 | 近一年 365天 |
| PS | 12,000 | 100% | 偏贵 | 7,450–12,000 | 近一年 365天 |
| EVA | 11,467 | 100% | 偏贵* | 10,333–11,467 | 仅59天(07-28起) |
| PP纤维料 | 10,912 | 100% | 偏贵* | 8,912–10,912 | 仅59天(07-28起) |
| LLDPE | 9,825 | 98% | 偏贵 | 6,375–9,988 | 近一年 365天 |
| HDPE | 11,050 | 98% | 偏贵 | 6,800–11,238 | 近一年 365天 |
| LDPE | 12,633 | 98% | 偏贵 | 8,317–12,733 | 近一年 365天 |
| PA66 | 19,100 | 95% | 偏贵* | 17,833–19,267 | 仅59天(07-28起) |
| ABS | 12,007 | 93% | 偏贵 | 8,175–14,233 | 近一年 365天 |
| PA6 | 14,900 | 92% | 偏贵* | 12,500–15,400 | 仅59天(07-28起) |
| PET | 8,850 | 88% | 偏贵 | 5,688–9,498 | 近一年 365天 |
| PC | 15,050 | 83% | 偏贵* | 13,933–15,367 | 仅59天(07-28起) |
| EPS | 12,388 | 82% | 偏贵* | 10,800–12,875 | 仅34天(09-01起) |
| PVC SG-5 | 4,800 | 72% | 正常 | 4,265–6,063 | 近一年 365天 |
| PMMA | 14,267 | 44% | 正常* | 14,267–14,833 | 仅59天(07-28起) |
带 * 的品种本站记录不足一年,按实际天数计算,参考意义较弱。价格:8大品种为生意社品种基准价,其余为生意社橡塑大宗榜。
计算规则(固定,每天自动算)
- 取该品种近365天里本站记录的每日价格(不足365天就用全部已有天数,并标明天数)。
- 百分位 = 这些日子里价格 ≤ 今天价格的天数 ÷ 总天数。比如百分位 90%,说明近一年有 90% 的日子比今天便宜或一样。
- ≥80% 记「偏贵」,≤20% 记「偏便宜」,其余记「正常」。少于5天数据不计算。
- 只看价格在历史里的位置,不预测涨跌,也不考虑库存、订单和资金。偏贵不等于马上会跌,偏便宜也可能继续跌。
怎么用

关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表。