塑料价格异动记录
单日涨跌 ≥ 2% 的记录,按生意社品种基准价计算,每天更新。最近一次:2026-10-09 LDPE 单日上涨 2.47%。近90天共 48 次单日涨跌超过2%。
近一年异动次数
次数越多,说明这个品种价格越不稳,采购越要分批、少囤。
近90天异动
| 日期 | 品种 | 前一日 → 当日(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | LDPE | 12167 → 12467 | +2.47% |
| 2026-10-09 | LLDPE | 9482 → 9680 | +2.09% |
| 2026-10-08 | PP拉丝 | 9933 → 10190 | +2.58% |
| 2026-10-08 | PET | 8750 → 8942 | +2.20% |
| 2026-09-30 | PVC SG-5 | 4680 → 4865 | +3.95% |
| 2026-09-18 | PET | 8938 → 8696 | -2.70% |
| 2026-09-16 | PET | 8662 → 9030 | +4.25% |
| 2026-09-15 | PS | 10917 → 11150 | +2.14% |
| 2026-09-10 | ABS | 11233 → 11667 | +3.86% |
| 2026-09-10 | PET | 8292 → 8578 | +3.45% |
| 2026-09-10 | PP拉丝 | 9717 → 10033 | +3.26% |
| 2026-09-08 | PS | 10283 → 10700 | +4.05% |
| 2026-09-08 | PVC SG-5 | 4865 → 4965 | +2.06% |
| 2026-09-04 | PVC SG-5 | 4685 → 4835 | +3.20% |
| 2026-09-02 | LLDPE | 8885 → 9142 | +2.89% |
| 2026-09-02 | ABS | 10733 → 11017 | +2.64% |
| 2026-09-02 | LDPE | 11467 → 11767 | +2.62% |
| 2026-09-01 | LDPE | 11067 → 11467 | +3.61% |
| 2026-09-01 | PET | 7855 → 8133 | +3.55% |
| 2026-09-01 | PP拉丝 | 9247 → 9543 | +3.21% |
| 2026-09-01 | LLDPE | 8662 → 8885 | +2.58% |
| 2026-09-01 | ABS | 10483 → 10733 | +2.38% |
| 2026-09-01 | PS | 9983 → 10217 | +2.34% |
| 2026-08-31 | PVC SG-5 | 4435 → 4625 | +4.28% |
| 2026-08-31 | LDPE | 10767 → 11067 | +2.79% |
| 2026-08-31 | ABS | 10267 → 10483 | +2.11% |
| 2026-08-17 | ABS | 9733 → 9950 | +2.23% |
| 2026-08-06 | PET | 7628 → 7342 | -3.74% |
| 2026-07-27 | PET | 7728 → 7425 | -3.91% |
| 2026-07-21 | PET | 7385 → 7652 | +3.62% |
| 2026-07-21 | PS | 9667 → 9933 | +2.76% |
| 2026-07-21 | PVC SG-5 | 4585 → 4484 | -2.20% |
| 2026-07-20 | PVC SG-5 | 4388 → 4585 | +4.49% |
| 2026-07-20 | PP拉丝 | 9067 → 9367 | +3.31% |
| 2026-07-20 | ABS | 9567 → 9850 | +2.96% |
| 2026-07-17 | PVC SG-5 | 4488 → 4388 | -2.23% |
| 2026-07-17 | ABS | 9817 → 9617 | -2.04% |
| 2026-07-16 | ABS | 10033 → 9817 | -2.16% |
| 2026-07-15 | PET | 7285 → 7518 | +3.19% |
| 2026-07-14 | LLDPE | 7835 → 8287 | +5.76% |
| 2026-07-14 | ABS | 9483 → 9917 | +4.57% |
| 2026-07-14 | LDPE | 10000 → 10400 | +4.00% |
| 2026-07-14 | PS | 9183 → 9483 | +3.27% |
| 2026-07-14 | HDPE | 10512 → 10812 | +2.85% |
| 2026-07-14 | PP拉丝 | 8850 → 9093 | +2.75% |
| 2026-07-13 | LLDPE | 7565 → 7835 | +3.57% |
| 2026-07-13 | PS | 8950 → 9183 | +2.61% |
| 2026-07-13 | PP拉丝 | 8633 → 8850 | +2.51% |
订阅:RSS(可用于飞书/企业微信/RSS阅读器)。数据为品种基准价,不是具体牌号成交价。
常见问题
什么算塑料价格异动?
本页把生意社品种基准价单日涨跌幅达到或超过2%记为一次异动。塑料基准价日常波动通常在1%以内,超过2%往往对应装置检修、政策、期货大涨大跌或节后集中调价。
看到异动该不该马上补货?
异动当天先别追。上涨异动先查期货和石化出厂价是否同步上调,确认不是单日脉冲再分批补;下跌异动可以先少量试单,等两三天看是否企稳。
怎么第一时间收到异动?
订阅本页的RSS(/alerts.xml),或微信搜索公众号「塑价365」,出现较大异动会在当天推送解读。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。