PP纤维料价格今日行情(10月10日)
PP纤维料(Z30S规格),无纺布、丙纶纤维
10525 元/吨 +3.06%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+3.6%
较一月前+9.8%
同比去年+49.56%
PP纤维料近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 10525 | +3.06% |
| 2026-10-08 | 10212 | +0.49% |
| 2026-10-07 | 10162 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 10162 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 10162 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 10162 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 10162 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 10162 | +0.62% |
| 2026-09-29 | 10100 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 10100 | 0.00% |
| 2026-09-25 | 10100 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 10100 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 10112 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 10112 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 10125 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 10125 | +0.12% |
| 2026-09-17 | 10112 | +0.37% |
| 2026-09-16 | 10075 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 10088 | +0.88% |
| 2026-09-14 | 10000 | +1.65% |
| 2026-09-11 | 9838 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 9838 | +2.61% |
| 2026-09-09 | 9588 | +0.79% |
| 2026-09-08 | 9512 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 9512 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 9512 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 9512 | +0.53% |
| 2026-09-02 | 9462 | +1.20% |
| 2026-09-01 | 9350 | +1.22% |
| 2026-08-31 | 9238 | 0.00% |
数据来源:生意社橡塑大宗榜。用PP纤维料做产品?算原料成本 ›
常见问题
PP纤维料今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社PP(纤维)价格10525元/吨,日涨跌+3.06%,同比去年+49.56%。
PP纤维料是什么料?
PP纤维料:PP纤维料(Z30S规格),无纺布、丙纶纤维。
PP纤维料近一个月涨了多少?
近一个月上涨9.8%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。