今日塑料价格(2026-10-12)
国内8大塑料品种基准价,单位元/吨,0个品种较上次更新上涨
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 近一周 | 近一月 | 同比去年 | 近90天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 10583 | 0.00% | +6.5% | +5.5% | +53.9% | |
| LLDPE | 9917 | -0.13% | +5.6% | +4.8% | +38.2% | |
| HDPE | 10775 | 0.00% | +2.9% | -2.9% | +36.6% | |
| LDPE | 12667 | 0.00% | +4.4% | +3.8% | +32.9% | |
| PVC SG-5 | 4875 | -0.81% | +0.2% | -0.6% | +7.8% | |
| ABS | 11833 | 0.00% | +4.6% | +1.6% | +20.4% | |
| PS | 11367 | 0.00% | +2.1% | +4.1% | +43.9% | |
| PET | 8956 | -1.00% | +2.4% | +4.3% | +54.1% |
「同比去年」为与一年前同日生意社价格相比。点品种名看一年走势图和牌号报价。成本、调价、含税、进口成本常用工具 ›
更多品种(EPS、PC、尼龙等)
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| EPS | 12850 | -0.19% | +49.85% |
| PC | 14917 | +1.36% | +2.87% |
| PA6 | 14667 | +0.46% | +46.18% |
| PA66 | 19100 | 0.00% | +17.42% |
| EVA | 11033 | 0.00% | -3.22% |
| PMMA | 14267 | 0.00% | -7.56% |
| PP(纤维) | 10525 | +3.06% | +49.56% |
生意社橡塑大宗榜,2026-10-09,元/吨。
期货与基差(2026-10-09)
| 期货主力连续 | 收盘价 | 涨跌 | 生意社现货 | 基差 |
|---|---|---|---|---|
| 聚丙烯PP 大商所 | 9395 | +1.7% | 10370 | +975 |
| 塑料LLDPE 大商所 | 8860 | +1.9% | 9680 | +820 |
| PVC 大商所 | 4948 | +0.7% | 4880 | -68 |
| 瓶片PR 郑商所 | 8674 | -2.1% | 9044 | +370 |
基差 = 生意社现货基准价 − 期货主力收盘价,正数为现货升水、负数为现货贴水。期货数据来自大连商品交易所、郑州商品交易所行情(经新浪财经),单位元/吨。
常见问题
今天塑料价格多少?
10月12日国内塑料基准价:PP拉丝 10583元/吨(0.00%);LLDPE 9917元/吨(-0.13%);HDPE 10775元/吨(0.00%);LDPE 12667元/吨(0.00%);PVC SG-5 4875元/吨(-0.81%);ABS 11833元/吨(0.00%);PS 11367元/吨(0.00%);PET 8956元/吨(-1.00%)。来源:生意社。
塑料价格多久更新一次?
本站每天上午根据生意社基准价自动更新,牌号现货价同步更新;公众号「塑价365」每周一发布行情周报。
10月12日哪个塑料品种涨得最多?
PP拉丝,0.00%,报10583元/吨。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。