PMMA价格今日行情(10月10日)
亚克力,透明板材、灯具、广告标识
14267 元/吨 0.00%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+0.0%
较一月前-0.5%
同比去年-7.56%
PMMA近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 14267 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-25 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 14267 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 14267 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 14333 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 14333 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 14333 | 0.00% |
数据来源:生意社橡塑大宗榜。用PMMA做产品?算原料成本 ›
常见问题
PMMA今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社PMMA价格14267元/吨,日涨跌0.00%,同比去年-7.56%。
PMMA是什么料?
PMMA:亚克力,透明板材、灯具、广告标识。
PMMA近一个月涨了多少?
近一个月下跌0.5%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。