PA66价格今日行情(10月10日)
尼龙66,高强度工程塑料、汽车和电气件
19100 元/吨 0.00%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+0.0%
较一月前+0.0%
同比去年+17.42%
PA66近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 19100 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-25 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 19100 | -0.87% |
| 2026-09-21 | 19267 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 19267 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 19267 | +0.87% |
| 2026-09-16 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 19100 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 19100 | +5.14% |
| 2026-09-07 | 18167 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 18167 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 18167 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 18167 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 18167 | +0.93% |
| 2026-08-31 | 18000 | 0.00% |
数据来源:生意社橡塑大宗榜。用PA66做产品?算原料成本 ›
常见问题
PA66今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社PA66价格19100元/吨,日涨跌0.00%,同比去年+17.42%。
PA66是什么料?
PA66:尼龙66,高强度工程塑料、汽车和电气件。
PA66近一个月涨了多少?
近一个月上涨0.0%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。