热门塑料牌号价格
工厂最常用的 27 个牌号,每天随生意社基准价更新,附用途和同类牌号对比。
PP拉丝(今日 10370 元/吨)
| 牌号 | 类型 | 主要用途 |
|---|---|---|
| T30S | 均聚 拉丝级 | 编织袋、扁丝、打包带、吨袋 |
| L5E89 | 均聚 拉丝级 | 编织袋、扁丝、打包带 |
| K8003 | 抗冲共聚 注塑级 | 汽车配件、家电外壳、周转箱、日用品 |
| K8303 | 高抗冲共聚 注塑级 | 周转箱、大件注塑、汽车件 |
| EP548R | 抗冲共聚 注塑级 | 家电件、汽车件、周转箱、日用品 |
| EPS30R | 抗冲共聚 注塑级 | 周转箱、家电件、日用注塑件 |
| Z30S | 均聚 纤维级 | 无纺布、丙纶纤维、短纤 |
| M800E | 无规共聚 透明注塑级 | 透明餐盒、杯子、透明日用品 |
| PPR 4220 | 无规共聚 管材级(PPR) | PPR冷热水管、管件 |
| B8101 | 嵌段共聚 管材级 | 冷水管、排水管、管件 |
LLDPE(今日 9680 元/吨)
HDPE(今日 10662 元/吨)
LDPE(今日 12467 元/吨)
PVC SG-5(今日 4880 元/吨)
ABS(今日 11733 元/吨)
PS(今日 11300 元/吨)
PET(今日 9044 元/吨)
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。