EPS价格今日行情(10月10日)
可发性聚苯乙烯,泡沫箱、保温板、包装缓冲材料
12850 元/吨 -0.19%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+6.9%
较一月前+12.7%
同比去年+49.85%
EPS近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 12850 | -0.19% |
| 2026-10-08 | 12875 | +7.07% |
| 2026-10-07 | 12025 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 12025 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 12025 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 12025 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 12025 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 12025 | +1.05% |
| 2026-09-29 | 11900 | +1.60% |
| 2026-09-28 | 11712 | +0.54% |
| 2026-09-25 | 11650 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 11650 | +1.41% |
| 2026-09-23 | 11488 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 11500 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 11550 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 11550 | -2.12% |
| 2026-09-17 | 11800 | -1.36% |
| 2026-09-16 | 11962 | +1.70% |
| 2026-09-15 | 11762 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 11862 | -1.04% |
| 2026-09-11 | 11988 | +1.16% |
| 2026-09-10 | 11850 | +3.95% |
| 2026-09-09 | 11400 | +1.11% |
| 2026-09-08 | 11275 | +0.22% |
| 2026-09-07 | 11250 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 11250 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 11250 | +1.93% |
| 2026-09-02 | 11038 | +2.20% |
| 2026-09-01 | 10800 | +1.41% |
常见问题
EPS今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社EPS价格12850元/吨,日涨跌-0.19%,同比去年+49.85%。
EPS是什么料?
EPS:可发性聚苯乙烯,泡沫箱、保温板、包装缓冲材料。
EPS近一个月涨了多少?
近一个月上涨12.7%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。