塑料制品原料成本速查
按今天价格自动计算,克重为示例假设,点进去可改成你的实际规格。
| 产品 | 示例克重 | 单件原料成本 | 每万件 |
|---|---|---|---|
| 一次性PP餐盒 | 18 克/个 | 0.192 元 | 1,923 元 |
| PP塑料周转箱 | 1800 克/个 | 19.226 元 | 192,260 元 |
| PP编织袋 | 75 克/条 | 0.809 元 | 8,089 元 |
| 矿泉水瓶(PET瓶坯) | 12 克/个 | 0.111 元 | 1,107 元 |
| PE垃圾袋 | 17.7 克/个 | 0.180 元 | 1,799 元 |
| HDPE背心袋(购物袋) | 6 克/个 | 0.067 元 | 672 元 |
| PVC管 | 1219.7 克/米 | 6.131 元 | 61,307 元 |
| HDPE化工桶 | 1100 克/个 | 12.080 元 | 120,800 元 |
| PS一次性杯 | 5 克/个 | 0.059 元 | 588 元 |
| ABS家电外壳 | 150 克/个 | 1.813 元 | 18,127 元 |
原料价为生意社品种基准价,不是具体牌号成交价;只算原料,不含加工和税。想算自己的产品,用 原料成本计算器。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。