PA6价格今日行情(10月10日)
尼龙6,工程塑料、纺丝、汽车件
14667 元/吨 +0.46%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+0.5%
较一月前+1.1%
同比去年+46.18%
PA6近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14667 | +0.46% |
| 2026-10-08 | 14600 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 14600 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 14600 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 14600 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 14600 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 14600 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 14600 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 14600 | -1.35% |
| 2026-09-28 | 14800 | 0.00% |
| 2026-09-25 | 14800 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 14800 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 14800 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 14800 | -3.90% |
| 2026-09-21 | 15400 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 15400 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 15400 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 15400 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 15400 | +6.21% |
| 2026-09-14 | 14500 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 14500 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 14500 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 14500 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 14500 | +7.67% |
| 2026-09-07 | 13467 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 13467 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 13467 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 13467 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 13467 | +2.28% |
| 2026-08-31 | 13167 | 0.00% |
常见问题
PA6今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社PA6价格14667元/吨,日涨跌+0.46%,同比去年+46.18%。
PA6是什么料?
PA6:尼龙6,工程塑料、纺丝、汽车件。
PA6近一个月涨了多少?
近一个月上涨1.1%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。