PC价格今日行情(10月10日)
聚碳酸酯,透明件、灯罩、电子电器外壳
14917 元/吨 +1.36%
生意社基准价,2026-10-09
较一周前+1.4%
较一月前+0.2%
同比去年+2.87%
PC近期每日价格
| 日期 | 元/吨 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14917 | +1.36% |
| 2026-10-08 | 14717 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 14717 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 14717 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 14717 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 14717 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 14717 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 14717 | -0.45% |
| 2026-09-29 | 14783 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 14783 | -1.22% |
| 2026-09-25 | 14967 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 14967 | +0.11% |
| 2026-09-23 | 14950 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 15000 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 15083 | -0.33% |
| 2026-09-18 | 15200 | -0.87% |
| 2026-09-17 | 15333 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 15367 | +0.22% |
| 2026-09-15 | 15333 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 15333 | +0.99% |
| 2026-09-11 | 15183 | +0.44% |
| 2026-09-10 | 15117 | +1.57% |
| 2026-09-09 | 14883 | +0.79% |
| 2026-09-08 | 14767 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 14767 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 14767 | +0.34% |
| 2026-09-03 | 14717 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 14717 | +0.11% |
| 2026-09-01 | 14700 | +1.03% |
| 2026-08-31 | 14550 | 0.00% |
常见问题
PC今天多少钱一吨?
2026-10-09生意社PC价格14917元/吨,日涨跌+1.36%,同比去年+2.87%。
PC是什么料?
PC:聚碳酸酯,透明件、灯罩、电子电器外壳。
PC近一个月涨了多少?
近一个月上涨0.2%。
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。