2026年10月塑料价格
2026年10月生意社塑料价格:PP拉丝月均10010元/吨,LLDPE月均9432元/吨,HDPE月均10497元/吨,LDPE月均12174元/吨,PVC SG-5月均4859元/吨,ABS月均11385元/吨,PS月均11170元/吨,PET月均8804元/吨。当月涨幅最大的是PP拉丝(+4.4%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 10010 | 10370 | 9933 | +4.4% |
| LLDPE | 9432 | 9680 | 9390 | +3.1% |
| HDPE | 10497 | 10662 | 10475 | +1.8% |
| LDPE | 12174 | 12467 | 12133 | +2.7% |
| PVC SG-5 | 4859 | 4880 | 4800 | +0.3% |
| ABS | 11385 | 11733 | 11317 | +3.7% |
| PS | 11170 | 11300 | 11133 | +1.5% |
| PET | 8804 | 9044 | 8750 | +3.4% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 10370 | 9680 | 10662 | 12467 | 4880 | 11733 | 11300 | 9044 |
| 10-08 | 10190 | 9482 | 10488 | 12167 | 4800 | 11517 | 11300 | 8942 |
| 10-07 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-06 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-05 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-04 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-03 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-02 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 10-01 | 9933 | 9390 | 10475 | 12133 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。