2026年10月11日塑料价格
| 品种 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| PP拉丝 | 10583 | 0.00% |
| LLDPE | 9930 | 0.00% |
| HDPE | 10775 | +1.06% |
| LDPE | 12667 | +1.60% |
| PVC SG-5 | 4915 | 0.00% |
| ABS | 11833 | 0.00% |
| PS | 11367 | +0.59% |
| PET | 9047 | 0.00% |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。