2026年10月10日塑料价格
| 品种 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| PP拉丝 | 10370 | 0.00% |
| LLDPE | 9680 | 0.00% |
| HDPE | 10662 | +1.67% |
| LDPE | 12467 | +2.47% |
| PVC SG-5 | 4880 | 0.00% |
| ABS | 11733 | 0.00% |
| PS | 11300 | 0.00% |
| PET | 9044 | 0.00% |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。