2026年9月塑料价格
2026年9月生意社塑料价格:PP拉丝月均9896元/吨,LLDPE月均9296元/吨,HDPE月均10805元/吨,LDPE月均12060元/吨,PVC SG-5月均4765元/吨,ABS月均11244元/吨,PS月均10858元/吨,PET月均8556元/吨。当月涨幅最大的是PS(+9.0%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 9896 | 10117 | 9543 | +4.1% |
| LLDPE | 9296 | 9550 | 8885 | +5.7% |
| HDPE | 10805 | 11100 | 10475 | -2.9% |
| LDPE | 12060 | 12267 | 11467 | +6.4% |
| PVC SG-5 | 4765 | 4965 | 4650 | +3.7% |
| ABS | 11244 | 11667 | 10733 | +5.4% |
| PS | 10858 | 11183 | 10217 | +9.0% |
| PET | 8556 | 9030 | 8133 | +7.6% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 9933 | 9390 | 10475 | 12200 | 4865 | 11317 | 11133 | 8750 |
| 09-29 | 9950 | 9352 | 10562 | 12200 | 4680 | 11250 | 11083 | 8746 |
| 09-28 | 9950 | 9275 | 10562 | 12133 | 4659 | 11167 | 11083 | 8708 |
| 09-27 | 9883 | 9192 | 10488 | 12000 | 4665 | 10983 | 11083 | 8643 |
| 09-26 | 9883 | 9192 | 10488 | 12000 | 4665 | 10983 | 11083 | 8643 |
| 09-25 | 9883 | 9192 | 10488 | 12000 | 4665 | 10983 | 11083 | 8643 |
| 09-24 | 9883 | 9192 | 10488 | 12000 | 4665 | 10983 | 11083 | 8643 |
| 09-23 | 9883 | 9242 | 10512 | 12100 | 4655 | 11017 | 11083 | 8608 |
| 09-22 | 9933 | 9325 | 10570 | 12133 | 4652 | 11017 | 11083 | 8653 |
| 09-21 | 10083 | 9417 | 10695 | 12217 | 4690 | 11100 | 11100 | 8675 |
| 09-20 | 10117 | 9442 | 10738 | 12233 | 4690 | 11300 | 11183 | 8696 |
| 09-19 | 10117 | 9483 | 10800 | 12267 | 4650 | 11367 | 11183 | 8696 |
| 09-18 | 10117 | 9483 | 10800 | 12267 | 4650 | 11367 | 11183 | 8696 |
| 09-17 | 10117 | 9510 | 10925 | 12267 | 4710 | 11417 | 11183 | 8938 |
| 09-16 | 10117 | 9535 | 11012 | 12267 | 4766 | 11533 | 11183 | 9030 |
| 09-15 | 10100 | 9532 | 11025 | 12267 | 4765 | 11583 | 11150 | 8662 |
| 09-14 | 10100 | 9550 | 11100 | 12200 | 4818 | 11617 | 10917 | 8651 |
| 09-13 | 10033 | 9467 | 11100 | 12200 | 4903 | 11650 | 10917 | 8584 |
| 09-12 | 10033 | 9467 | 11100 | 12200 | 4903 | 11650 | 10917 | 8584 |
| 09-11 | 10033 | 9467 | 11100 | 12200 | 4903 | 11650 | 10917 | 8584 |
| 09-10 | 10033 | 9303 | 11100 | 12033 | 4925 | 11667 | 10750 | 8578 |
| 09-09 | 9717 | 9150 | 10925 | 11950 | 4947 | 11233 | 10750 | 8292 |
| 09-08 | 9650 | 9100 | 10900 | 11900 | 4965 | 11167 | 10700 | 8267 |
| 09-07 | 9633 | 9123 | 10925 | 11900 | 4865 | 11183 | 10283 | 8243 |
| 09-06 | 9633 | 9117 | 10850 | 11900 | 4835 | 11100 | 10283 | 8259 |
| 09-05 | 9633 | 9117 | 10850 | 11900 | 4835 | 11100 | 10283 | 8259 |
| 09-04 | 9633 | 9117 | 10850 | 11900 | 4835 | 11100 | 10283 | 8259 |
| 09-03 | 9633 | 9125 | 10938 | 11733 | 4685 | 11083 | 10283 | 8265 |
| 09-02 | 9633 | 9142 | 10988 | 11767 | 4750 | 11017 | 10283 | 8292 |
| 09-01 | 9543 | 8885 | 10788 | 11467 | 4690 | 10733 | 10217 | 8133 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。