2026年8月塑料价格
2026年8月生意社塑料价格:PP拉丝月均9081元/吨,LLDPE月均8363元/吨,HDPE月均10531元/吨,LDPE月均10506元/吨,PVC SG-5月均4436元/吨,ABS月均9883元/吨,PS月均9847元/吨,PET月均7609元/吨。当月涨幅最大的是ABS(+9.0%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 9081 | 9247 | 8810 | +3.0% |
| LLDPE | 8363 | 8662 | 8158 | +5.2% |
| HDPE | 10531 | 10650 | 10450 | +1.4% |
| LDPE | 10506 | 11067 | 10233 | +6.6% |
| PVC SG-5 | 4436 | 4625 | 4375 | +5.5% |
| ABS | 9883 | 10483 | 9417 | +9.0% |
| PS | 9847 | 10017 | 9733 | +1.0% |
| PET | 7609 | 7855 | 7342 | +2.9% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 9247 | 8662 | 10612 | 11067 | 4625 | 10483 | 9983 | 7855 |
| 08-30 | 9247 | 8507 | 10612 | 10767 | 4435 | 10267 | 9983 | 7752 |
| 08-29 | 9247 | 8507 | 10612 | 10767 | 4435 | 10267 | 9983 | 7752 |
| 08-28 | 9247 | 8507 | 10612 | 10767 | 4435 | 10267 | 9983 | 7752 |
| 08-27 | 9247 | 8480 | 10612 | 10767 | 4378 | 10233 | 9983 | 7731 |
| 08-26 | 9247 | 8530 | 10612 | 10800 | 4375 | 10283 | 10017 | 7738 |
| 08-25 | 9217 | 8550 | 10650 | 10733 | 4375 | 10283 | 9950 | 7803 |
| 08-24 | 9217 | 8505 | 10650 | 10683 | 4453 | 10183 | 9850 | 7753 |
| 08-23 | 9217 | 8508 | 10575 | 10667 | 4447 | 10167 | 9850 | 7776 |
| 08-22 | 9217 | 8508 | 10575 | 10667 | 4447 | 10167 | 9850 | 7776 |
| 08-21 | 9217 | 8508 | 10575 | 10667 | 4447 | 10167 | 9850 | 7776 |
| 08-20 | 9233 | 8522 | 10575 | 10667 | 4482 | 10200 | 9850 | 7718 |
| 08-19 | 9200 | 8528 | 10575 | 10617 | 4509 | 10200 | 9850 | 7715 |
| 08-18 | 9183 | 8472 | 10550 | 10533 | 4515 | 10050 | 9850 | 7654 |
| 08-17 | 9133 | 8367 | 10512 | 10417 | 4475 | 9950 | 9800 | 7582 |
| 08-16 | 9017 | 8302 | 10500 | 10367 | 4421 | 9733 | 9733 | 7445 |
| 08-15 | 9017 | 8302 | 10500 | 10367 | 4421 | 9733 | 9733 | 7445 |
| 08-14 | 9017 | 8302 | 10500 | 10367 | 4421 | 9733 | 9733 | 7445 |
| 08-13 | 8993 | 8275 | 10500 | 10383 | 4420 | 9700 | 9733 | 7439 |
| 08-12 | 9010 | 8275 | 10500 | 10350 | 4441 | 9550 | 9733 | 7418 |
| 08-11 | 8983 | 8192 | 10500 | 10317 | 4442 | 9517 | 9733 | 7418 |
| 08-10 | 8867 | 8175 | 10475 | 10300 | 4430 | 9490 | 9800 | 7418 |
| 08-09 | 8810 | 8158 | 10450 | 10233 | 4445 | 9467 | 9800 | 7418 |
| 08-08 | 8810 | 8158 | 10450 | 10233 | 4445 | 9467 | 9800 | 7418 |
| 08-07 | 8810 | 8158 | 10450 | 10233 | 4445 | 9467 | 9800 | 7418 |
| 08-06 | 8903 | 8158 | 10450 | 10267 | 4425 | 9417 | 9800 | 7342 |
| 08-05 | 8993 | 8192 | 10450 | 10300 | 4385 | 9500 | 9800 | 7628 |
| 08-04 | 9000 | 8238 | 10450 | 10300 | 4395 | 9533 | 9800 | 7628 |
| 08-03 | 9007 | 8243 | 10462 | 10317 | 4392 | 9667 | 9867 | 7610 |
| 08-02 | 8973 | 8233 | 10462 | 10383 | 4382 | 9617 | 9883 | 7635 |
| 08-01 | 8973 | 8233 | 10462 | 10383 | 4382 | 9617 | 9883 | 7635 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。