2026年7月塑料价格
2026年7月生意社塑料价格:PP拉丝月均8812元/吨,LLDPE月均7963元/吨,HDPE月均10418元/吨,LDPE月均10065元/吨,PVC SG-5月均4427元/吨,ABS月均9440元/吨,PS月均9439元/吨,PET月均7342元/吨。当月涨幅最大的是PP拉丝(+13.0%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 8812 | 9367 | 7940 | +13.0% |
| LLDPE | 7963 | 8440 | 7258 | +12.7% |
| HDPE | 10418 | 10812 | 9812 | +6.4% |
| LDPE | 10065 | 10500 | 9150 | +12.1% |
| PVC SG-5 | 4427 | 4585 | 4265 | +1.8% |
| ABS | 9440 | 10033 | 8650 | +10.7% |
| PS | 9439 | 10000 | 8850 | +10.4% |
| PET | 7342 | 7728 | 6932 | +8.6% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | 8973 | 8233 | 10462 | 10383 | 4382 | 9617 | 9883 | 7635 |
| 07-30 | 9000 | 8243 | 10425 | 10383 | 4375 | 9650 | 9883 | 7542 |
| 07-29 | 9017 | 8195 | 10425 | 10383 | 4445 | 9600 | 9883 | 7425 |
| 07-28 | 9033 | 8198 | 10450 | 10383 | 4428 | 9567 | 9883 | 7425 |
| 07-27 | 9183 | 8325 | 10650 | 10450 | 4430 | 9750 | 9967 | 7425 |
| 07-26 | 9250 | 8440 | 10738 | 10483 | 4520 | 9917 | 10000 | 7728 |
| 07-25 | 9250 | 8440 | 10738 | 10483 | 4520 | 9917 | 10000 | 7728 |
| 07-24 | 9250 | 8440 | 10738 | 10483 | 4520 | 9917 | 10000 | 7728 |
| 07-23 | 9300 | 8408 | 10738 | 10450 | 4483 | 9733 | 10000 | 7648 |
| 07-22 | 9333 | 8383 | 10738 | 10400 | 4449 | 9733 | 10000 | 7550 |
| 07-21 | 9283 | 8412 | 10738 | 10400 | 4484 | 9783 | 9933 | 7652 |
| 07-20 | 9367 | 8403 | 10762 | 10483 | 4585 | 9850 | 9667 | 7385 |
| 07-19 | 9067 | 8350 | 10762 | 10467 | 4388 | 9567 | 9567 | 7385 |
| 07-18 | 9067 | 8350 | 10762 | 10467 | 4388 | 9617 | 9567 | 7385 |
| 07-17 | 9067 | 8350 | 10762 | 10467 | 4388 | 9617 | 9567 | 7385 |
| 07-16 | 9067 | 8390 | 10812 | 10467 | 4488 | 9817 | 9533 | 7475 |
| 07-15 | 9243 | 8325 | 10812 | 10500 | 4493 | 10033 | 9533 | 7518 |
| 07-14 | 9093 | 8287 | 10812 | 10400 | 4450 | 9917 | 9483 | 7285 |
| 07-13 | 8850 | 7835 | 10512 | 10000 | 4440 | 9483 | 9183 | 7225 |
| 07-12 | 8633 | 7565 | 10375 | 10000 | 4435 | 9450 | 8950 | 7225 |
| 07-11 | 8633 | 7565 | 10375 | 10000 | 4435 | 9450 | 8950 | 7225 |
| 07-10 | 8633 | 7565 | 10375 | 10000 | 4435 | 9450 | 8950 | 7225 |
| 07-09 | 8567 | 7545 | 10100 | 9950 | 4415 | 9417 | 8950 | 7192 |
| 07-08 | 8400 | 7492 | 10032 | 9633 | 4413 | 9050 | 8900 | 7192 |
| 07-07 | 8167 | 7342 | 9900 | 9333 | 4389 | 8783 | 8850 | 7035 |
| 07-06 | 8167 | 7317 | 9862 | 9167 | 4425 | 8683 | 8917 | 7000 |
| 07-05 | 8083 | 7300 | 9812 | 9150 | 4355 | 8650 | 8917 | 6985 |
| 07-04 | 8083 | 7300 | 9812 | 9150 | 4355 | 8650 | 8917 | 6985 |
| 07-03 | 8083 | 7300 | 9812 | 9150 | 4355 | 8650 | 8917 | 6932 |
| 07-02 | 8073 | 7258 | 9838 | 9267 | 4265 | 8650 | 8917 | 7032 |
| 07-01 | 7940 | 7308 | 9838 | 9267 | 4305 | 8683 | 8950 | 7032 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。