2026年6月塑料价格
2026年6月生意社塑料价格:PP拉丝月均9157元/吨,LLDPE月均7928元/吨,HDPE月均10061元/吨,LDPE月均9808元/吨,PVC SG-5月均4504元/吨,ABS月均9181元/吨,PS月均9952元/吨,PET月均7871元/吨。当月涨幅最大的是HDPE(-3.0%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 9157 | 9707 | 7567 | -21.0% |
| LLDPE | 7928 | 8327 | 7175 | -11.8% |
| HDPE | 10061 | 10212 | 9770 | -3.0% |
| LDPE | 9808 | 10583 | 8933 | -12.8% |
| PVC SG-5 | 4504 | 4790 | 4294 | -9.4% |
| ABS | 9181 | 9717 | 8667 | -10.5% |
| PS | 9952 | 10633 | 9050 | -14.9% |
| PET | 7871 | 8502 | 7122 | -16.2% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 7567 | 7300 | 9838 | 9233 | 4340 | 8700 | 9050 | 7122 |
| 06-29 | 7567 | 7250 | 9820 | 9050 | 4294 | 8667 | 9417 | 7150 |
| 06-28 | 7900 | 7175 | 9770 | 8933 | 4300 | 8833 | 9417 | 7175 |
| 06-27 | 7900 | 7175 | 9770 | 8933 | 4300 | 8833 | 9417 | 7175 |
| 06-26 | 7900 | 7175 | 9770 | 8933 | 4300 | 8833 | 9417 | 7175 |
| 06-25 | 8053 | 7208 | 9770 | 9050 | 4345 | 8900 | 9483 | 7205 |
| 06-24 | 8387 | 7542 | 9782 | 9133 | 4380 | 9050 | 9483 | 7538 |
| 06-23 | 8683 | 7650 | 9908 | 9217 | 4335 | 9083 | 9483 | 7605 |
| 06-22 | 9143 | 7725 | 9932 | 9450 | 4405 | 9167 | 9833 | 7605 |
| 06-21 | 9350 | 7807 | 10062 | 9650 | 4450 | 9183 | 9833 | 7652 |
| 06-20 | 9350 | 7807 | 10062 | 9650 | 4450 | 9183 | 9833 | 7652 |
| 06-19 | 9350 | 7807 | 10062 | 9650 | 4450 | 9183 | 9833 | 7652 |
| 06-18 | 9350 | 7807 | 10062 | 9650 | 4450 | 9183 | 9833 | 7652 |
| 06-17 | 9450 | 7942 | 10125 | 9767 | 4500 | 9283 | 9900 | 7770 |
| 06-16 | 9673 | 8135 | 10200 | 9867 | 4505 | 9267 | 9933 | 7770 |
| 06-15 | 9690 | 8242 | 10200 | 10050 | 4555 | 9267 | 10100 | 7915 |
| 06-14 | 9690 | 8302 | 10200 | 10117 | 4580 | 9300 | 10233 | 8170 |
| 06-13 | 9690 | 8302 | 10200 | 10117 | 4580 | 9300 | 10233 | 8170 |
| 06-12 | 9690 | 8302 | 10200 | 10117 | 4580 | 9300 | 10233 | 8170 |
| 06-11 | 9657 | 8313 | 10212 | 10133 | 4560 | 9283 | 10233 | 8262 |
| 06-10 | 9657 | 8297 | 10212 | 10233 | 4545 | 9250 | 10233 | 8240 |
| 06-09 | 9663 | 8327 | 10212 | 10267 | 4550 | 9267 | 10233 | 8362 |
| 06-08 | 9707 | 8292 | 10188 | 10183 | 4630 | 9300 | 10267 | 8265 |
| 06-07 | 9663 | 8283 | 10188 | 10267 | 4600 | 9283 | 10267 | 8265 |
| 06-06 | 9663 | 8283 | 10188 | 10267 | 4600 | 9283 | 10267 | 8265 |
| 06-05 | 9663 | 8283 | 10188 | 10267 | 4600 | 9283 | 10267 | 8265 |
| 06-04 | 9707 | 8270 | 10188 | 10417 | 4625 | 9350 | 10367 | 8460 |
| 06-03 | 9707 | 8270 | 10200 | 10483 | 4750 | 9383 | 10367 | 8460 |
| 06-02 | 9673 | 8287 | 10188 | 10567 | 4760 | 9517 | 10467 | 8460 |
| 06-01 | 9573 | 8277 | 10145 | 10583 | 4790 | 9717 | 10633 | 8502 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。