2026年5月塑料价格
2026年5月生意社塑料价格:PP拉丝月均9633元/吨,LLDPE月均8422元/吨,HDPE月均10224元/吨,LDPE月均11265元/吨,PVC SG-5月均4848元/吨,ABS月均10753元/吨,PS月均11038元/吨,PET月均8981元/吨。当月涨幅最大的是PP拉丝(+1.8%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 9633 | 9857 | 9433 | +1.8% |
| LLDPE | 8422 | 8625 | 8257 | -3.1% |
| HDPE | 10224 | 10325 | 10138 | +0.2% |
| LDPE | 11265 | 11600 | 10733 | -6.9% |
| PVC SG-5 | 4848 | 5055 | 4665 | -6.0% |
| ABS | 10753 | 11200 | 9900 | -11.4% |
| PS | 11038 | 11133 | 10733 | -3.6% |
| PET | 8981 | 9498 | 8385 | -9.8% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 9723 | 8257 | 10158 | 10733 | 4730 | 9900 | 10733 | 8502 |
| 05-30 | 9723 | 8257 | 10158 | 10733 | 4730 | 9900 | 10733 | 8502 |
| 05-29 | 9723 | 8257 | 10158 | 10733 | 4730 | 9900 | 10733 | 8502 |
| 05-28 | 9723 | 8257 | 10162 | 10750 | 4750 | 10133 | 10733 | 8502 |
| 05-27 | 9733 | 8272 | 10188 | 10850 | 4685 | 10283 | 10867 | 8385 |
| 05-26 | 9790 | 8275 | 10225 | 10950 | 4665 | 10467 | 10967 | 8455 |
| 05-25 | 9857 | 8352 | 10225 | 11050 | 4720 | 10533 | 11067 | 8455 |
| 05-24 | 9823 | 8387 | 10238 | 11117 | 4670 | 10667 | 11067 | 8750 |
| 05-23 | 9823 | 8387 | 10238 | 11117 | 4670 | 10667 | 11067 | 8750 |
| 05-22 | 9823 | 8387 | 10238 | 11117 | 4670 | 10667 | 11067 | 8750 |
| 05-21 | 9850 | 8403 | 10250 | 11183 | 4700 | 10667 | 11067 | 8935 |
| 05-20 | 9737 | 8425 | 10250 | 11217 | 4760 | 10733 | 11067 | 8982 |
| 05-19 | 9670 | 8410 | 10250 | 11283 | 4820 | 10700 | 11067 | 8982 |
| 05-18 | 9673 | 8450 | 10188 | 11383 | 4897 | 10767 | 11067 | 9022 |
| 05-17 | 9557 | 8442 | 10320 | 11300 | 4845 | 10783 | 11067 | 8952 |
| 05-16 | 9557 | 8442 | 10320 | 11300 | 4845 | 10783 | 11067 | 8952 |
| 05-15 | 9557 | 8442 | 10320 | 11300 | 4845 | 10783 | 11067 | 8952 |
| 05-14 | 9557 | 8467 | 10320 | 11367 | 4855 | 10833 | 11067 | 9085 |
| 05-13 | 9540 | 8490 | 10325 | 11400 | 5004 | 10950 | 11067 | 9085 |
| 05-12 | 9523 | 8492 | 10238 | 11433 | 4879 | 11017 | 11067 | 9125 |
| 05-11 | 9533 | 8447 | 10262 | 11450 | 4935 | 10950 | 11133 | 9185 |
| 05-10 | 9433 | 8442 | 10262 | 11517 | 4895 | 10967 | 11133 | 9208 |
| 05-09 | 9433 | 8442 | 10262 | 11517 | 4895 | 10967 | 11133 | 9208 |
| 05-08 | 9467 | 8450 | 10275 | 11567 | 4925 | 11033 | 11133 | 9208 |
| 05-07 | 9513 | 8517 | 10238 | 11600 | 4937 | 11200 | 11133 | 9375 |
| 05-06 | 9533 | 8625 | 10195 | 11567 | 5055 | 11197 | 11133 | 9498 |
| 05-05 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9422 |
| 05-04 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9422 |
| 05-03 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9422 |
| 05-02 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9422 |
| 05-01 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9422 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。