2026年4月塑料价格
2026年4月生意社塑料价格:PP拉丝月均9286元/吨,LLDPE月均8611元/吨,HDPE月均10288元/吨,LDPE月均11594元/吨,PVC SG-5月均5061元/吨,ABS月均11972元/吨,PS月均11372元/吨,PET月均8774元/吨。当月涨幅最大的是PET(+8.3%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 9286 | 9667 | 9103 | +4.2% |
| LLDPE | 8611 | 9217 | 8258 | -2.2% |
| HDPE | 10288 | 10575 | 10000 | -0.7% |
| LDPE | 11594 | 12033 | 11267 | +0.4% |
| PVC SG-5 | 5061 | 5362 | 4877 | -3.4% |
| ABS | 11972 | 13233 | 10823 | -12.4% |
| PS | 11372 | 11700 | 11033 | -2.9% |
| PET | 8774 | 9370 | 8482 | +8.3% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | 9550 | 8525 | 10138 | 11533 | 5034 | 11180 | 11133 | 9370 |
| 04-29 | 9317 | 8425 | 10082 | 11350 | 5042 | 10930 | 11033 | 9370 |
| 04-28 | 9267 | 8313 | 10045 | 11300 | 5010 | 10823 | 11033 | 9238 |
| 04-27 | 9133 | 8277 | 10045 | 11267 | 5019 | 10827 | 11100 | 8935 |
| 04-26 | 9103 | 8258 | 10000 | 11267 | 4967 | 10883 | 11100 | 8848 |
| 04-25 | 9103 | 8258 | 10000 | 11267 | 4967 | 10883 | 11100 | 8848 |
| 04-24 | 9103 | 8258 | 10000 | 11267 | 4967 | 10883 | 11100 | 8848 |
| 04-23 | 9113 | 8275 | 10132 | 11267 | 4975 | 10917 | 11100 | 8862 |
| 04-22 | 9123 | 8267 | 10195 | 11267 | 5050 | 11133 | 11100 | 8768 |
| 04-21 | 9183 | 8322 | 10232 | 11350 | 4954 | 11183 | 11100 | 8810 |
| 04-20 | 9233 | 8425 | 10288 | 11483 | 4983 | 11467 | 11333 | 8715 |
| 04-19 | 9260 | 8467 | 10362 | 11650 | 4971 | 11600 | 11433 | 8715 |
| 04-18 | 9260 | 8467 | 10362 | 11650 | 4971 | 11600 | 11433 | 8715 |
| 04-17 | 9260 | 8467 | 10362 | 11650 | 4971 | 11600 | 11433 | 8715 |
| 04-16 | 9217 | 8542 | 10400 | 11650 | 4955 | 11567 | 11467 | 8648 |
| 04-15 | 9283 | 8580 | 10412 | 11700 | 4970 | 11840 | 11467 | 8562 |
| 04-14 | 9300 | 8758 | 10470 | 11817 | 4877 | 12217 | 11500 | 8562 |
| 04-13 | 9400 | 8858 | 10462 | 11867 | 4945 | 12367 | 11567 | 8482 |
| 04-12 | 9383 | 8840 | 10488 | 11883 | 4937 | 12700 | 11567 | 8498 |
| 04-11 | 9383 | 8840 | 10488 | 11883 | 4937 | 12700 | 11567 | 8498 |
| 04-10 | 9383 | 8840 | 10488 | 11883 | 4937 | 12700 | 11567 | 8498 |
| 04-09 | 9417 | 8917 | 10562 | 11933 | 4982 | 12867 | 11600 | 8610 |
| 04-08 | 9650 | 8925 | 10575 | 12033 | 5145 | 13033 | 11700 | 8635 |
| 04-07 | 9667 | 9217 | 10520 | 11983 | 5360 | 13233 | 11700 | 8890 |
| 04-06 | 9250 | 8880 | 10262 | 11650 | 5335 | 13100 | 11500 | 8780 |
| 04-05 | 9250 | 8880 | 10262 | 11650 | 5335 | 13100 | 11500 | 8780 |
| 04-04 | 9250 | 8880 | 10262 | 11650 | 5335 | 13100 | 11500 | 8780 |
| 04-03 | 9250 | 8880 | 10262 | 11650 | 5335 | 13100 | 11500 | 8780 |
| 04-02 | 9317 | 8768 | 10262 | 11550 | 5362 | 12867 | 11467 | 8828 |
| 04-01 | 9167 | 8717 | 10212 | 11483 | 5210 | 12767 | 11467 | 8650 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。