2026年3月塑料价格
2026年3月生意社塑料价格:PP拉丝月均8502元/吨,LLDPE月均8278元/吨,HDPE月均8883元/吨,LDPE月均10677元/吨,PVC SG-5月均5386元/吨,ABS月均11582元/吨,PS月均10409元/吨,PET月均8125元/吨。当月涨幅最大的是ABS(+43.0%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 8502 | 9443 | 6663 | +38.8% |
| LLDPE | 8278 | 9108 | 6617 | +32.5% |
| HDPE | 8883 | 10138 | 7318 | +38.5% |
| LDPE | 10677 | 11483 | 8633 | +33.0% |
| PVC SG-5 | 5386 | 6063 | 4589 | +14.5% |
| ABS | 11582 | 14233 | 8927 | +43.0% |
| PS | 10409 | 11467 | 8400 | +36.5% |
| PET | 8125 | 9238 | 6322 | +36.8% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | 9250 | 8767 | 10138 | 11483 | 5256 | 12767 | 11467 | 8650 |
| 03-30 | 9317 | 9000 | 9988 | 11417 | 5462 | 12933 | 11400 | 8800 |
| 03-29 | 9000 | 8783 | 9712 | 11117 | 5440 | 12033 | 11233 | 8575 |
| 03-28 | 9000 | 8783 | 9712 | 11117 | 5440 | 12033 | 11233 | 8575 |
| 03-27 | 9000 | 8783 | 9712 | 11117 | 5440 | 12033 | 11233 | 8575 |
| 03-26 | 9000 | 8817 | 9712 | 11117 | 5511 | 12000 | 11233 | 8522 |
| 03-25 | 8967 | 8767 | 9750 | 11117 | 5527 | 11967 | 11333 | 8740 |
| 03-24 | 9443 | 9075 | 9888 | 11350 | 5780 | 12300 | 11333 | 8740 |
| 03-23 | 9360 | 9108 | 9762 | 11133 | 6063 | 11967 | 11200 | 8880 |
| 03-22 | 8743 | 8625 | 9045 | 10750 | 5671 | 11300 | 11067 | 8408 |
| 03-21 | 8743 | 8625 | 9045 | 10750 | 5671 | 11300 | 11067 | 8408 |
| 03-20 | 8743 | 8625 | 9045 | 10750 | 5671 | 11300 | 11067 | 8408 |
| 03-19 | 9063 | 8708 | 9112 | 10867 | 5766 | 11367 | 11067 | 8848 |
| 03-18 | 8943 | 8477 | 8940 | 10667 | 5625 | 11267 | 11067 | 8848 |
| 03-17 | 8943 | 8517 | 8950 | 10683 | 5772 | 11433 | 11133 | 8935 |
| 03-16 | 8960 | 8625 | 8938 | 10667 | 5875 | 11600 | 10850 | 9238 |
| 03-15 | 8660 | 8458 | 8812 | 10833 | 5694 | 11733 | 10817 | 8965 |
| 03-14 | 8660 | 8458 | 8812 | 10833 | 5694 | 11733 | 10817 | 8965 |
| 03-13 | 8660 | 8458 | 8812 | 10833 | 5694 | 11733 | 10817 | 8965 |
| 03-12 | 8660 | 8550 | 8850 | 11033 | 5658 | 11943 | 10817 | 8935 |
| 03-11 | 8000 | 7867 | 8512 | 10867 | 5400 | 11810 | 10817 | 7905 |
| 03-10 | 7993 | 8008 | 8312 | 11067 | 5147 | 13400 | 10167 | 7588 |
| 03-09 | 9127 | 8650 | 8770 | 11200 | 5502 | 14233 | 9033 | 7065 |
| 03-08 | 7827 | 7567 | 8295 | 10367 | 4901 | 11333 | 9033 | 7065 |
| 03-07 | 7827 | 7567 | 8295 | 10367 | 4901 | 11333 | 9033 | 7065 |
| 03-06 | 7827 | 7567 | 8295 | 10367 | 4901 | 11333 | 9033 | 7065 |
| 03-05 | 7703 | 7492 | 8195 | 10267 | 4821 | 10867 | 8967 | 6992 |
| 03-04 | 7320 | 7325 | 7638 | 9850 | 4758 | 10017 | 8800 | 6712 |
| 03-03 | 7270 | 7125 | 7638 | 9450 | 4702 | 9827 | 8700 | 6668 |
| 03-02 | 6893 | 6817 | 7370 | 8917 | 4632 | 9227 | 8450 | 6455 |
| 03-01 | 6663 | 6617 | 7318 | 8633 | 4589 | 8927 | 8400 | 6322 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。