2026年2月塑料价格
2026年2月生意社塑料价格:PP拉丝月均6656元/吨,LLDPE月均6796元/吨,HDPE月均7372元/吨,LDPE月均8767元/吨,PVC SG-5月均4655元/吨,ABS月均9183元/吨,PS月均8402元/吨,PET月均6325元/吨。当月涨幅最大的是HDPE(-0.3%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 6656 | 6720 | 6640 | -0.8% |
| LLDPE | 6796 | 7025 | 6605 | -5.0% |
| HDPE | 7372 | 7450 | 7312 | -0.3% |
| LDPE | 8767 | 9067 | 8633 | -4.8% |
| PVC SG-5 | 4655 | 4813 | 4555 | -1.1% |
| ABS | 9183 | 9350 | 8927 | -4.5% |
| PS | 8402 | 8433 | 8400 | -0.4% |
| PET | 6325 | 6380 | 6242 | -0.8% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | 6663 | 6617 | 7318 | 8633 | 4589 | 8927 | 8400 | 6322 |
| 02-27 | 6663 | 6605 | 7312 | 8683 | 4555 | 9010 | 8400 | 6275 |
| 02-26 | 6687 | 6723 | 7362 | 8750 | 4639 | 9010 | 8400 | 6368 |
| 02-25 | 6690 | 6737 | 7345 | 8750 | 4710 | 9060 | 8400 | 6380 |
| 02-24 | 6650 | 6708 | 7345 | 8650 | 4693 | 9177 | 8400 | 6380 |
| 02-23 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-22 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-21 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-20 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-19 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-18 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-17 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-16 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-15 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-14 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-13 | 6640 | 6775 | 7375 | 8700 | 4616 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-12 | 6640 | 6775 | 7375 | 8717 | 4665 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-11 | 6640 | 6790 | 7375 | 8717 | 4677 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-10 | 6640 | 6790 | 7375 | 8733 | 4659 | 9193 | 8400 | 6335 |
| 02-09 | 6640 | 6800 | 7375 | 8750 | 4678 | 9188 | 8400 | 6328 |
| 02-08 | 6640 | 6800 | 7375 | 8800 | 4691 | 9200 | 8400 | 6285 |
| 02-07 | 6640 | 6800 | 7375 | 8800 | 4691 | 9200 | 8400 | 6285 |
| 02-06 | 6640 | 6800 | 7375 | 8800 | 4691 | 9200 | 8400 | 6285 |
| 02-05 | 6657 | 6915 | 7392 | 8917 | 4742 | 9212 | 8400 | 6322 |
| 02-04 | 6690 | 6975 | 7412 | 8917 | 4813 | 9275 | 8400 | 6262 |
| 02-03 | 6720 | 6930 | 7388 | 9033 | 4721 | 9300 | 8400 | 6242 |
| 02-02 | 6720 | 7025 | 7450 | 9067 | 4698 | 9300 | 8433 | 6308 |
| 02-01 | 6720 | 6967 | 7338 | 9067 | 4640 | 9350 | 8433 | 6375 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。