2026年1月塑料价格
2026年1月生意社塑料价格:PP拉丝月均6472元/吨,LLDPE月均6727元/吨,HDPE月均7133元/吨,LDPE月均8945元/吨,PVC SG-5月均4521元/吨,ABS月均8641元/吨,PS月均7891元/吨,PET月均6193元/吨。当月涨幅最大的是ABS(+13.3%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 6472 | 6720 | 6170 | +8.9% |
| LLDPE | 6727 | 6967 | 6410 | +8.7% |
| HDPE | 7133 | 7338 | 6812 | +6.9% |
| LDPE | 8945 | 9283 | 8400 | +7.9% |
| PVC SG-5 | 4521 | 4640 | 4409 | +5.2% |
| ABS | 8641 | 9350 | 8238 | +13.3% |
| PS | 7891 | 8433 | 7550 | +11.7% |
| PET | 6193 | 6442 | 6070 | +4.9% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | 6720 | 6967 | 7338 | 9067 | 4640 | 9350 | 8433 | 6375 |
| 01-30 | 6720 | 6967 | 7338 | 9067 | 4640 | 9350 | 8433 | 6375 |
| 01-29 | 6700 | 6958 | 7338 | 9033 | 4592 | 9150 | 8433 | 6390 |
| 01-28 | 6677 | 6905 | 7338 | 9033 | 4615 | 8925 | 8400 | 6420 |
| 01-27 | 6633 | 6915 | 7302 | 9017 | 4624 | 8925 | 8267 | 6442 |
| 01-26 | 6647 | 6872 | 7265 | 8983 | 4637 | 8850 | 8133 | 6400 |
| 01-25 | 6580 | 6847 | 7200 | 9033 | 4560 | 8725 | 8083 | 6400 |
| 01-24 | 6580 | 6847 | 7200 | 9033 | 4560 | 8725 | 8083 | 6400 |
| 01-23 | 6580 | 6847 | 7200 | 9033 | 4560 | 8725 | 8083 | 6400 |
| 01-22 | 6553 | 6697 | 7200 | 9017 | 4478 | 8675 | 8000 | 6285 |
| 01-21 | 6523 | 6668 | 7218 | 9117 | 4429 | 8725 | 8000 | 6082 |
| 01-20 | 6523 | 6725 | 7238 | 9150 | 4461 | 8725 | 7867 | 6082 |
| 01-19 | 6523 | 6810 | 7238 | 9150 | 4461 | 8800 | 7867 | 6078 |
| 01-18 | 6577 | 6840 | 7262 | 9183 | 4496 | 8838 | 7867 | 6100 |
| 01-17 | 6577 | 6840 | 7262 | 9183 | 4496 | 8838 | 7867 | 6100 |
| 01-16 | 6577 | 6840 | 7262 | 9183 | 4496 | 8838 | 7867 | 6100 |
| 01-15 | 6593 | 6922 | 7300 | 9283 | 4544 | 8875 | 7867 | 6188 |
| 01-14 | 6543 | 6890 | 7275 | 9200 | 4522 | 8825 | 7867 | 6188 |
| 01-13 | 6427 | 6773 | 7188 | 9100 | 4543 | 8625 | 7867 | 6155 |
| 01-12 | 6393 | 6675 | 7038 | 8967 | 4524 | 8500 | 7700 | 6155 |
| 01-11 | 6377 | 6625 | 7022 | 8933 | 4513 | 8288 | 7667 | 6075 |
| 01-10 | 6377 | 6625 | 7022 | 8933 | 4513 | 8288 | 7667 | 6075 |
| 01-09 | 6377 | 6625 | 7022 | 8933 | 4513 | 8288 | 7667 | 6075 |
| 01-08 | 6327 | 6615 | 6972 | 8817 | 4567 | 8238 | 7650 | 6088 |
| 01-07 | 6270 | 6573 | 6935 | 8783 | 4603 | 8238 | 7633 | 6088 |
| 01-06 | 6253 | 6500 | 6888 | 8700 | 4498 | 8238 | 7617 | 6082 |
| 01-05 | 6253 | 6483 | 6850 | 8683 | 4415 | 8300 | 7550 | 6070 |
| 01-04 | 6253 | 6463 | 6812 | 8483 | 4418 | 8250 | 7550 | 6080 |
| 01-03 | 6170 | 6410 | 6862 | 8400 | 4409 | 8250 | 7550 | 6080 |
| 01-02 | 6170 | 6410 | 6862 | 8400 | 4409 | 8250 | 7550 | 6080 |
| 01-01 | 6170 | 6410 | 6862 | 8400 | 4409 | 8250 | 7550 | 6080 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。