2025年12月塑料价格
2025年12月生意社塑料价格:PP拉丝月均6260元/吨,LLDPE月均6633元/吨,HDPE月均7095元/吨,LDPE月均8648元/吨,PVC SG-5月均4362元/吨,ABS月均8330元/吨,PS月均7501元/吨,PET月均5849元/吨。当月涨幅最大的是PET(+5.8%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 6260 | 6397 | 6153 | -3.0% |
| LLDPE | 6633 | 6918 | 6375 | -7.2% |
| HDPE | 7095 | 7388 | 6800 | -7.1% |
| LDPE | 8648 | 9000 | 8317 | -6.7% |
| PVC SG-5 | 4362 | 4465 | 4268 | -1.0% |
| ABS | 8330 | 8572 | 8175 | -3.8% |
| PS | 7501 | 7550 | 7450 | +0.2% |
| PET | 5849 | 6120 | 5715 | +5.8% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | 6170 | 6410 | 6862 | 8400 | 4409 | 8250 | 7550 | 6080 |
| 12-30 | 6170 | 6415 | 6825 | 8400 | 4430 | 8225 | 7533 | 6080 |
| 12-29 | 6153 | 6380 | 6825 | 8450 | 4405 | 8200 | 7467 | 6085 |
| 12-28 | 6153 | 6375 | 6800 | 8467 | 4375 | 8175 | 7450 | 6120 |
| 12-27 | 6153 | 6375 | 6800 | 8467 | 4375 | 8175 | 7450 | 6120 |
| 12-26 | 6153 | 6375 | 6800 | 8467 | 4375 | 8175 | 7450 | 6052 |
| 12-25 | 6153 | 6377 | 6800 | 8467 | 4383 | 8200 | 7450 | 6052 |
| 12-24 | 6153 | 6388 | 6812 | 8317 | 4374 | 8225 | 7450 | 5982 |
| 12-23 | 6253 | 6430 | 6900 | 8433 | 4346 | 8250 | 7450 | 5912 |
| 12-22 | 6253 | 6513 | 6975 | 8467 | 4268 | 8250 | 7483 | 5865 |
| 12-21 | 6253 | 6600 | 7012 | 8550 | 4324 | 8262 | 7483 | 5772 |
| 12-20 | 6253 | 6600 | 7012 | 8550 | 4324 | 8262 | 7483 | 5772 |
| 12-19 | 6253 | 6600 | 7012 | 8550 | 4324 | 8262 | 7483 | 5772 |
| 12-18 | 6253 | 6608 | 7038 | 8567 | 4332 | 8255 | 7517 | 5745 |
| 12-17 | 6253 | 6617 | 7100 | 8600 | 4322 | 8238 | 7517 | 5720 |
| 12-16 | 6253 | 6645 | 7130 | 8633 | 4314 | 8262 | 7533 | 5715 |
| 12-15 | 6253 | 6670 | 7162 | 8633 | 4287 | 8312 | 7533 | 5732 |
| 12-14 | 6253 | 6683 | 7200 | 8683 | 4295 | 8350 | 7533 | 5725 |
| 12-13 | 6253 | 6683 | 7200 | 8683 | 4295 | 8350 | 7533 | 5725 |
| 12-12 | 6253 | 6683 | 7200 | 8683 | 4295 | 8350 | 7533 | 5725 |
| 12-11 | 6243 | 6715 | 7250 | 8717 | 4309 | 8375 | 7533 | 5740 |
| 12-10 | 6283 | 6743 | 7250 | 8767 | 4322 | 8388 | 7533 | 5730 |
| 12-09 | 6297 | 6782 | 7312 | 8800 | 4365 | 8425 | 7533 | 5760 |
| 12-08 | 6330 | 6803 | 7312 | 8883 | 4389 | 8428 | 7500 | 5760 |
| 12-07 | 6360 | 6845 | 7312 | 8900 | 4400 | 8475 | 7500 | 5785 |
| 12-06 | 6360 | 6845 | 7312 | 8900 | 4400 | 8475 | 7500 | 5785 |
| 12-05 | 6360 | 6845 | 7312 | 8900 | 4400 | 8475 | 7500 | 5785 |
| 12-04 | 6397 | 6882 | 7312 | 8900 | 4427 | 8500 | 7500 | 5815 |
| 12-03 | 6397 | 6902 | 7338 | 8900 | 4447 | 8525 | 7500 | 5825 |
| 12-02 | 6363 | 6918 | 7388 | 8967 | 4465 | 8550 | 7500 | 5825 |
| 12-01 | 6363 | 6905 | 7388 | 9000 | 4455 | 8572 | 7533 | 5748 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。