2025年11月塑料价格
2025年11月生意社塑料价格:PP拉丝月均6538元/吨,LLDPE月均6985元/吨,HDPE月均7514元/吨,LDPE月均9132元/吨,PVC SG-5月均4466元/吨,ABS月均8792元/吨,PS月均7518元/吨,PET月均5775元/吨。当月涨幅最大的是PS(+0.2%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 6538 | 6757 | 6363 | -5.4% |
| LLDPE | 6985 | 7088 | 6872 | -3.1% |
| HDPE | 7514 | 7650 | 7388 | -3.4% |
| LDPE | 9132 | 9317 | 9000 | -3.4% |
| PVC SG-5 | 4466 | 4557 | 4412 | -2.3% |
| ABS | 8792 | 9145 | 8578 | -6.2% |
| PS | 7518 | 7550 | 7483 | +0.2% |
| PET | 5775 | 5812 | 5732 | -0.6% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-30 | 6363 | 6872 | 7388 | 9000 | 4452 | 8578 | 7533 | 5748 |
| 11-29 | 6363 | 6872 | 7388 | 9000 | 4452 | 8578 | 7533 | 5748 |
| 11-28 | 6363 | 6872 | 7388 | 9000 | 4452 | 8578 | 7533 | 5748 |
| 11-27 | 6363 | 6968 | 7388 | 9000 | 4442 | 8590 | 7533 | 5785 |
| 11-26 | 6380 | 6980 | 7438 | 9017 | 4446 | 8602 | 7533 | 5785 |
| 11-25 | 6390 | 6985 | 7438 | 9017 | 4444 | 8608 | 7533 | 5772 |
| 11-24 | 6390 | 6988 | 7445 | 9017 | 4431 | 8620 | 7550 | 5772 |
| 11-23 | 6407 | 6990 | 7458 | 9033 | 4416 | 8632 | 7550 | 5742 |
| 11-22 | 6407 | 6990 | 7458 | 9033 | 4416 | 8632 | 7550 | 5742 |
| 11-21 | 6407 | 6990 | 7458 | 9033 | 4416 | 8632 | 7550 | 5742 |
| 11-20 | 6440 | 6998 | 7475 | 9033 | 4416 | 8695 | 7550 | 5775 |
| 11-19 | 6447 | 7000 | 7512 | 9083 | 4412 | 8700 | 7533 | 5798 |
| 11-18 | 6470 | 7000 | 7512 | 9100 | 4456 | 8712 | 7517 | 5798 |
| 11-17 | 6487 | 7005 | 7532 | 9100 | 4459 | 8725 | 7517 | 5802 |
| 11-16 | 6487 | 6992 | 7532 | 9117 | 4463 | 8750 | 7500 | 5812 |
| 11-15 | 6487 | 6992 | 7532 | 9117 | 4463 | 8750 | 7500 | 5812 |
| 11-14 | 6487 | 6992 | 7532 | 9117 | 4463 | 8750 | 7500 | 5812 |
| 11-13 | 6520 | 6978 | 7532 | 9117 | 4443 | 8775 | 7500 | 5788 |
| 11-12 | 6557 | 6988 | 7538 | 9117 | 4443 | 8808 | 7483 | 5788 |
| 11-11 | 6657 | 6977 | 7538 | 9183 | 4463 | 8832 | 7483 | 5792 |
| 11-10 | 6707 | 6967 | 7550 | 9200 | 4472 | 8882 | 7500 | 5780 |
| 11-09 | 6707 | 6965 | 7550 | 9217 | 4491 | 8945 | 7500 | 5780 |
| 11-08 | 6707 | 6965 | 7550 | 9217 | 4491 | 8945 | 7500 | 5780 |
| 11-07 | 6707 | 6965 | 7550 | 9217 | 4491 | 8945 | 7500 | 5780 |
| 11-06 | 6740 | 6987 | 7582 | 9283 | 4496 | 8970 | 7500 | 5735 |
| 11-05 | 6757 | 7012 | 7620 | 9317 | 4515 | 8995 | 7500 | 5732 |
| 11-04 | 6757 | 7012 | 7620 | 9317 | 4523 | 9100 | 7517 | 5755 |
| 11-03 | 6757 | 7065 | 7620 | 9317 | 4531 | 9138 | 7517 | 5772 |
| 11-02 | 6723 | 7088 | 7650 | 9317 | 4557 | 9145 | 7517 | 5785 |
| 11-01 | 6723 | 7088 | 7650 | 9317 | 4557 | 9145 | 7517 | 5785 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。