2025年10月塑料价格
2025年10月生意社塑料价格:PP拉丝月均6797元/吨,LLDPE月均7122元/吨,HDPE月均7747元/吨,LDPE月均9411元/吨,PVC SG-5月均4537元/吨,ABS月均9519元/吨,PS月均7629元/吨,PET月均5749元/吨。当月涨幅最大的是PVC SG-5(+0.8%)。
月度汇总(元/吨)
| 品种 | 月均价 | 最高 | 最低 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 6797 | 6910 | 6723 | -2.7% |
| LLDPE | 7122 | 7222 | 7072 | -1.8% |
| HDPE | 7747 | 7888 | 7650 | -2.9% |
| LDPE | 9411 | 9580 | 9317 | -2.7% |
| PVC SG-5 | 4537 | 4565 | 4521 | +0.8% |
| ABS | 9519 | 9850 | 9145 | -7.2% |
| PS | 7629 | 7900 | 7517 | -4.9% |
| PET | 5749 | 5815 | 5688 | -0.5% |
每日价格(元/吨)
| 日期 | PP拉丝 | LLDPE | HDPE | LDPE | PVC | ABS | PS | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 6723 | 7088 | 7650 | 9317 | 4565 | 9145 | 7517 | 5785 |
| 10-30 | 6810 | 7107 | 7650 | 9350 | 4555 | 9170 | 7517 | 5785 |
| 10-29 | 6773 | 7092 | 7650 | 9350 | 4548 | 9195 | 7517 | 5790 |
| 10-28 | 6773 | 7135 | 7650 | 9350 | 4541 | 9238 | 7517 | 5785 |
| 10-27 | 6773 | 7123 | 7650 | 9333 | 4544 | 9288 | 7517 | 5755 |
| 10-26 | 6773 | 7122 | 7688 | 9350 | 4542 | 9338 | 7517 | 5755 |
| 10-25 | 6773 | 7122 | 7688 | 9350 | 4542 | 9338 | 7517 | 5755 |
| 10-24 | 6773 | 7122 | 7688 | 9350 | 4542 | 9338 | 7517 | 5755 |
| 10-23 | 6740 | 7095 | 7700 | 9350 | 4541 | 9438 | 7517 | 5745 |
| 10-22 | 6740 | 7077 | 7700 | 9350 | 4539 | 9462 | 7517 | 5720 |
| 10-21 | 6773 | 7072 | 7725 | 9350 | 4542 | 9475 | 7517 | 5688 |
| 10-20 | 6790 | 7077 | 7725 | 9400 | 4542 | 9562 | 7517 | 5692 |
| 10-19 | 6790 | 7098 | 7762 | 9400 | 4536 | 9620 | 7667 | 5692 |
| 10-18 | 6790 | 7098 | 7762 | 9400 | 4536 | 9620 | 7667 | 5692 |
| 10-17 | 6790 | 7098 | 7762 | 9400 | 4536 | 9620 | 7667 | 5692 |
| 10-16 | 6790 | 7108 | 7762 | 9400 | 4521 | 9620 | 7667 | 5702 |
| 10-15 | 6790 | 7118 | 7788 | 9450 | 4523 | 9625 | 7667 | 5712 |
| 10-14 | 6790 | 7133 | 7825 | 9483 | 4521 | 9725 | 7667 | 5732 |
| 10-13 | 6840 | 7145 | 7825 | 9500 | 4535 | 9800 | 7667 | 5748 |
| 10-12 | 6877 | 7173 | 7888 | 9533 | 4523 | 9825 | 7900 | 5812 |
| 10-11 | 6877 | 7173 | 7888 | 9533 | 4523 | 9825 | 7900 | 5812 |
| 10-10 | 6877 | 7205 | 7888 | 9563 | 4526 | 9825 | 7900 | 5812 |
| 10-09 | 6910 | 7222 | 7875 | 9580 | 4528 | 9850 | 7900 | 5815 |
关注公众号「塑价365」
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。
微信扫码(手机上长按识别)关注,回复「报价」领取本周国内塑料价格表,每周一更新行情周报。